相席ラウンジは2026年現在12チェーン以上が並立し、それぞれ客層・料金・1人OK・本気度がまったく違います。「全部知らずに最初の1社を選ぶと、自分に合わない業態で消耗します」。
この記事では、13系列87店舗をモニタリングする相席なう編集部が、12チェーンを4階層で整理した完全マップを提供。料金順・客層順・1人OK観点での並び替えと、編集部の総合ランキングTOP5を網羅します。
11階層:1対1相席 ― THE SINGLE/1on1/マッチングラウンジ。本命の婚活・恋活業態
22階層:高級グループ ― OL/JIS/MILAS。大人の落ち着いた出会い
33階層:カジュアル ― 相席屋/ag/あやめ。20代向け、コスパ重視
44階層:その他 ― パブスタ/XIX/相席カラオケ。独自の出会い方
| チェーン | 業態 | 男性料金 | 客層 | 1人 |
|---|---|---|---|---|
| THE SINGLE | 1対1半個室 | 2,750-3,300円/20分 | 30代婚活 | 前提 |
| 1on1 for Singles | 1対1カフェ | 2,750-3,300円/20分 | 30代カフェ | 前提 |
| マッチングラウンジ | 1対1半個室 | 2,200円/セッション | 20-30代 | 前提 |
| ORIENTAL LOUNGE | グループ相席 | 10分220-440円 | 20代後半-30代 | OK |
| JIS | グループ相席 | 30分1,500円〜 | 30代以上 | OK(+1,100円) |
| MILAS | グループ相席 | 30分2,200円〜 | 30代後半-40代 | 2名〜 |
| 相席屋 | テーブル相席 | 30分1,650円〜 | 20代 | 2名〜 |
| ag | グループ相席 | 10分330-990円 | 20代限定 | 2名〜 |
| あやめ | グループ相席 | 店舗による | 20代 | 要確認 |
| XIX | 新興グループ相席 | 店舗による | 20代 | 要確認 |
| パブリックスタンド | 立ち飲み | 月額3,300円〜 | 20-30代 | OK |
| 相席カラオケ | カラオケ相席 | 30分2,000-4,000円 | 20代 | 店舗による |
2024年以降の本命業態。全員1人来店前提、半個室で集中して会話できる。フード提供なしで「タダ飯目的の女性」を構造的に排除する設計が特徴。
大人の落ち着いた雰囲気、30代以上の本気層が中心。ドレスコードが厳しめで、フィルター効果で客層の質が担保される。
20代カジュアル層中心、コスパ重視、食事込み。「友達と気軽に」のスタイル。
| 1位 | パブリックスタンド(月額3,300円〜) |
|---|---|
| 2位 | マッチングラウンジ(1セッション2,200円) |
| 3位 | 相席屋(30分1,650円〜、食事込み) |
| 4位 | JIS(30分1,500円〜) |
| 5位 | ag(10分330円〜) |
| 下位 | MILAS・THE SINGLE・1on1(30分2,200-3,300円) |
| 20代前半カジュアル | ag、相席屋、あやめ、相席カラオケ |
|---|---|
| 20代後半〜30代恋活 | マッチングラウンジ、ORIENTAL LOUNGE、パブスタ |
| 30代婚活意識 | THE SINGLE、1on1 for Singles、JIS |
| 30代後半-40代本気層 | MILAS、THE SINGLE銀座・上野、1on1銀座 |
| 1位 | THE SINGLE ― 1人OK・店舗網羅・客層の質・連絡先代行で総合1位 |
|---|---|
| 2位 | 1on1 for Singles ― Couplinkアプリ連携で本人確認の信頼性 |
| 3位 | ORIENTAL LOUNGE ― 全国39店舗の網羅性、最大手の安定感 |
| 4位 | JIS ― 大人客層、コスパ良好、1人OK |
| 5位 | マッチングラウンジ ― 1対1の入門編、コスパ最強 |
編集部総合ランキング1位。1人来店前提・店舗網羅性・客層の質、すべてで他社を上回る本命業態。
THE SINGLEを予約するAIが毎週デート相手をセッティング。店舗に通う必要なし、完全審査制。
相席ラウンジ12チェーンを4階層で整理すれば、自分に合う1社が見えてきます。本気の婚活なら1階層目(THE SINGLE/1on1)、大人の落ち着き重視なら2階層目(OL/JIS/MILAS)、カジュアル恋活なら3階層目(相席屋/ag)、独自体験なら4階層目(パブスタ/相席カラオケ)。