アメ横周辺に集中。オリエンタルラウンジ・ag・パブスタなどバランスよく出店。周辺エリア(新宿・渋谷・池袋・恵比寿・銀座・町田)の店舗も含めて27選を紹介します。
1人利用OK・追加料金なし。相席なし10分200円〜と業界最安クラス。全国最多の店舗数を持つ大手。 女性率: 59.8%(1714件のデータ)
| 住所 | 東京都台東区上野3-28-6 第一大島ビル B1F |
| 料金(男性) | 相席なし10分200円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK(追加料金なし) |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 1人で気軽に行きたい人、短時間で試したい人 |
居酒屋スタイルで食事メニューも充実。飲み会感覚で気軽に相席を楽しめる。 女性率: 51.8%(1714件のデータ)
| 料金(男性) | 30分1,650円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | 2名以上 |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 友達と飲み会感覚で楽しみたい人 |
完全予約制の1対1相席。全員が1人で来店。確実に1対1で話せる。 女性率: 50.7%(1668件のデータ)
| 料金(男性) | 30分1,500円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌2:00 |
| 1人利用 | 1人専用 |
| 予約 | 必要(完全予約制) |
| おすすめ | 1対1で確実に出会いたい人 |
月額3,300円で通い放題。立ち飲みスタイルで自由に動き回れる。コスパ最強。 女性率: 41.9%(1458件のデータ)
| 料金(男性) | 月額3,300円〜 |
| 料金(女性) | 1,100円(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | コスパ重視で何度も通いたい人 |
来店客の9割が女性32歳以下・男性35歳以下の若者限定。同年代で盛り上がれる。 女性率: 55.5%(1712件のデータ)
| 料金(男性) | 30分1,500円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | 2名以上(VIPは1人OK) |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 20代同士で出会いたい人 |
バースタイルの落ち着いた空間。身分証確認必須で客層の質が高い。1人利用OK。 女性率: 58.4%(1713件のデータ)
| 料金(男性) | 30分1,500円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK(+1,100円) |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 落ち着いた大人の雰囲気で出会いたい人 |
1人利用OK・追加料金なし。相席なし10分200円〜と業界最安クラス。全国最多の店舗数を持つ大手。 女性率: 55.8%(1714件のデータ)
| 住所 | 東京都町田市原町田6-7-8 ティップス町田ビル 4F |
| 料金(男性) | 相席なし10分200円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK(追加料金なし) |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 1人で気軽に行きたい人、短時間で試したい人 |
1人利用OK・追加料金なし。相席なし10分200円〜と業界最安クラス。全国最多の店舗数を持つ大手。 女性率: 57.4%(1714件のデータ)
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館 7F |
| 料金(男性) | 相席なし10分200円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK(追加料金なし) |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 1人で気軽に行きたい人、短時間で試したい人 |
1人利用OK・追加料金なし。相席なし10分200円〜と業界最安クラス。全国最多の店舗数を持つ大手。 女性率: 54.8%(1714件のデータ)
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-8-14 大黒ビル B1F |
| 料金(男性) | 相席なし10分200円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK(追加料金なし) |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 1人で気軽に行きたい人、短時間で試したい人 |
1人利用OK・追加料金なし。相席なし10分200円〜と業界最安クラス。全国最多の店舗数を持つ大手。 女性率: 67.3%(1714件のデータ)
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-23-1 風林会館 5F |
| 料金(男性) | 相席なし10分200円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK(追加料金なし) |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 1人で気軽に行きたい人、短時間で試したい人 |
定額制(平日4,000円〜)で時間無制限。飲み放題付き。 女性率: 51.5%(1447件のデータ)
| 料金(男性) | 平日4,000円〜/金土5,000円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 19:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | 要確認 |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 時間を気にせず長く楽しみたい人 |
居酒屋スタイルで食事メニューも充実。飲み会感覚で気軽に相席を楽しめる。 女性率: 59.0%(1714件のデータ)
| 料金(男性) | 30分1,650円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | 2名以上 |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 友達と飲み会感覚で楽しみたい人 |
居酒屋スタイルで食事メニューも充実。飲み会感覚で気軽に相席を楽しめる。 女性率: 54.6%(1714件のデータ)
| 料金(男性) | 30分1,650円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | 2名以上 |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 友達と飲み会感覚で楽しみたい人 |
バースタイルの落ち着いた空間。身分証確認必須で客層の質が高い。1人利用OK。 女性率: 54.5%(1713件のデータ)
| 料金(男性) | 30分1,500円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK(+1,100円) |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 落ち着いた大人の雰囲気で出会いたい人 |
完全予約制の1対1相席。全員が1人で来店。確実に1対1で話せる。 女性率: 49.9%(1668件のデータ)
| 料金(男性) | 30分1,500円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌2:00 |
| 1人利用 | 1人専用 |
| 予約 | 必要(完全予約制) |
| おすすめ | 1対1で確実に出会いたい人 |
完全予約制の1対1相席。全員が1人で来店。確実に1対1で話せる。 女性率: 49.4%(1668件のデータ)
| 料金(男性) | 30分1,500円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌2:00 |
| 1人利用 | 1人専用 |
| 予約 | 必要(完全予約制) |
| おすすめ | 1対1で確実に出会いたい人 |
月額3,300円で通い放題。立ち飲みスタイルで自由に動き回れる。コスパ最強。 女性率: 40.7%(1460件のデータ)
| 料金(男性) | 月額3,300円〜 |
| 料金(女性) | 1,100円(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | コスパ重視で何度も通いたい人 |
月額3,300円で通い放題。立ち飲みスタイルで自由に動き回れる。コスパ最強。 女性率: 49.0%(1460件のデータ)
| 料金(男性) | 月額3,300円〜 |
| 料金(女性) | 1,100円(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | コスパ重視で何度も通いたい人 |
月額3,300円で通い放題。立ち飲みスタイルで自由に動き回れる。コスパ最強。 女性率: 35.3%(1460件のデータ)
| 料金(男性) | 月額3,300円〜 |
| 料金(女性) | 1,100円(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | コスパ重視で何度も通いたい人 |
月額3,300円で通い放題。立ち飲みスタイルで自由に動き回れる。コスパ最強。 女性率: 41.0%(1460件のデータ)
| 料金(男性) | 月額3,300円〜 |
| 料金(女性) | 1,100円(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | OK |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | コスパ重視で何度も通いたい人 |
ラグジュアリーな内装。女性の82%が20〜25歳。料金は高めだが空間と客層の質が高い。 女性率: 77.2%(1676件のデータ)
| 料金(男性) | 30分2,200円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | 2名以上 |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 高級感のある空間で質の高い出会いを求める人 |
ラグジュアリーな内装。女性の82%が20〜25歳。料金は高めだが空間と客層の質が高い。 女性率: 100.0%(1676件のデータ)
| 料金(男性) | 30分2,200円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | 2名以上 |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 高級感のある空間で質の高い出会いを求める人 |
定額制(平日4,000円〜)で時間無制限。飲み放題付き。 女性率: 42.7%(1447件のデータ)
| 料金(男性) | 平日4,000円〜/金土5,000円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 19:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | 要確認 |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 時間を気にせず長く楽しみたい人 |
定額制(平日4,000円〜)で時間無制限。飲み放題付き。 女性率: 48.3%(1447件のデータ)
| 料金(男性) | 平日4,000円〜/金土5,000円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 19:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | 要確認 |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 時間を気にせず長く楽しみたい人 |
来店客の9割が女性32歳以下・男性35歳以下の若者限定。同年代で盛り上がれる。 女性率: 54.9%(1712件のデータ)
| 料金(男性) | 30分1,500円〜 |
| 料金(女性) | 無料(飲み放題付き) |
| 営業時間 | 18:00〜翌5:00 |
| 1人利用 | 2名以上(VIPは1人OK) |
| 予約 | 不要 |
| おすすめ | 20代同士で出会いたい人 |
AIが毎週デートをセッティング。メッセージ不要でカフェに行くだけ。完全審査制で安心。相席ラウンジとの併用がおすすめ。
夢を追う女性とそれを応援する男性のマッチングアプリ。マッチング数1,200万突破のハイステータスSNS。
既婚者同士がプライバシーを重視してつながれるアプリ。セカンドパートナーを探す方に最適化された検索機能と安全対策。女性無料。
既婚マッチを見てみる| 店舗 | 男性料金 | 女性料金 | 営業時間 | 1人OK | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリエンタルラウンジ 上野 | 相席なし10分200円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | OK(追加料金なし) | 不要 |
| 相席屋 上野店 | 30分1,650円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | 2名以上 | 不要 |
| 1on1 for Singles 上野店 | 30分1,500円〜 | 無料 | 18:00〜翌2:00 | 1人専用 | 予約制 |
| パブリックスタンド 上野店 | 月額3,300円〜 | 1,100円 | 18:00〜翌5:00 | OK | 不要 |
| ag 上野店 | 30分1,500円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | 2名以上(VIPは1人OK) | 不要 |
| JIS 新宿 | 30分1,500円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | OK(+1,100円) | 不要 |
| オリエンタルラウンジ 町田 | 相席なし10分200円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | OK(追加料金なし) | 不要 |
| オリエンタルラウンジ 渋谷本店 | 相席なし10分200円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | OK(追加料金なし) | 不要 |
| オリエンタルラウンジ 恵比寿 | 相席なし10分200円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | OK(追加料金なし) | 不要 |
| オリエンタルラウンジ 新宿 | 相席なし10分200円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | OK(追加料金なし) | 不要 |
| アソビバー 恵比寿店 | 平日4,000円〜/金土5,000円〜 | 無料 | 19:00〜翌5:00 | 要確認 | 不要 |
| 相席屋 渋谷店 | 30分1,650円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | 2名以上 | 不要 |
| 相席屋 池袋東口店 | 30分1,650円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | 2名以上 | 不要 |
| JIS 西新宿 | 30分1,500円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | OK(+1,100円) | 不要 |
| 1on1 for Singles 新宿店 | 30分1,500円〜 | 無料 | 18:00〜翌2:00 | 1人専用 | 予約制 |
| 1on1 for Singles 恵比寿店 | 30分1,500円〜 | 無料 | 18:00〜翌2:00 | 1人専用 | 予約制 |
| パブリックスタンド 池袋西口ロマンス通り店 | 月額3,300円〜 | 1,100円 | 18:00〜翌5:00 | OK | 不要 |
| パブリックスタンド 新宿歌舞伎町店 | 月額3,300円〜 | 1,100円 | 18:00〜翌5:00 | OK | 不要 |
| パブリックスタンド 銀座コリドー店 | 月額3,300円〜 | 1,100円 | 18:00〜翌5:00 | OK | 不要 |
| パブリックスタンド 渋谷店 | 月額3,300円〜 | 1,100円 | 18:00〜翌5:00 | OK | 不要 |
| ミラス 渋谷店 | 30分2,200円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | 2名以上 | 不要 |
| ミラス 恵比寿店 | 30分2,200円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | 2名以上 | 不要 |
| アソビバー 渋谷横丁前店 | 平日4,000円〜/金土5,000円〜 | 無料 | 19:00〜翌5:00 | 要確認 | 不要 |
| アソビバー 新宿歌舞伎町タワー前店 | 平日4,000円〜/金土5,000円〜 | 無料 | 19:00〜翌5:00 | 要確認 | 不要 |
| ag 渋谷店 | 30分1,500円〜 | 無料 | 18:00〜翌5:00 | 2名以上(VIPは1人OK) | 不要 |
20〜21時の入店がおすすめです。ピーク前で空いており、良い席を確保できます。木曜20時も穴場で、金曜ほど混雑しない割に出会い目的の来店者が多い傾向があります。
1人でも確実に出会えます。相席ラウンジはスタッフが相席をセッティングしてくれるので、自分から声をかける必要がありません。以下の系列は1人利用OKです:
詳しくは1人で行くならガイドをご覧ください。
上野で確実に出会いたいなら、スタッフが相席をセッティングしてくれる相席ラウンジが最も効率的です。普通の居酒屋で「偶然の出会い」を待つより、相席なうでデータを確認して、女性率が高い店舗に行く方が圧倒的に成功率が高くなります。
行く前に相席なうでリアルタイムの男女比をチェックして、上野で最高の夜を過ごしてください。